Akcjonariat
Mariusz Kostrzewa - 520 000
28.76%
Paweł Turno - 473 702
26.2%
Anna Czapp - 125 000
6.91%
Pozostali - 689 118
38.12%
Prezentacja Inwestorska Zeneris Projekty S.A.
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją inwestorską o firmie Zeneris Projekty (11.2021 r.):
Dokument informacyjny
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem informacyjnym:
Data debiutu na rynku NewConnect
Data wprowadzenia akcji spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect (data debiutu): 24.11.2021 r.
Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE (W PLN) | Od 01.01.2023 do 31.12.2023 |
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY | 9 812 772,82 |
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 572 522,70 |
ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM | 549 367,01 |
ZYSK (STRATA) NETTO | 427 213,41 |
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | -1 388 991,95 |
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | -77 821,06 |
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | -31 536,05 |
ZWIĘKSZENIE / ZMNIEJSZENIE I ICH EKWIWATENTÓW | -1 498 349,06 |
LICZBA AKCJI ZWYKŁYCH | 1 807 820 |
ZYSK / STRATA NA AKCJĘ W TRAKCIE OKRESU (WYRAŻONA W ZŁOTYCH NA JEDNĄ AKCJĘ) | 0,24 |
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE (W PLN) | STAN NA 31.12.2023 |
AKTYWA TRWAŁE | 629 600,94 |
AKTYWA OBROTOWE | 6 900 638,59 |
AKTYWA, RAZEM | 7 530 239,53 |
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 0,00 |
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 627 826,28 |
KAPITAŁ WŁASNY | 4 894 988,57 |
KAPITAŁ PODSTAWOWY | 180 782,00 |
PASYWA, RAZEM | 7 530 239,53 |
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ W ZŁ | 4,17 |
Dobre praktyki
Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024”